Быстрые детали
1. Введение
Обычные роторные сварочные манипуляторы конструированы для максимальных нагрузок 5,000KG к 20,000KG имеют всеобщие применения в руководстве и автоматной сварке окружных швов и в точный располагать работ-частей, и обширно приложенный в сосуде под давлением, металлургии, силе, химической промышленности, структуре металла и других линии.
Мы также обеспечиваем сделанные на заказ роторные сварочные манипуляторы согласно вашим особенным требованиям.
2. Основные параметры
| Модель | HB50 | HB100 | HB150 | HB200 |
| Килограммы максимальный нагружать | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Расклассифицированный ексцентриситет mm | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Расклассифицированный центр притяжения mm | 400 | 630 | 630 | 630 |
| Диаметр mm Worktable | Φ1600 | Φ2000 | Φ2200 | Φ2500 |
| Угол наклона | 0°~120° | 0°~120° | 0°~120° | 0°~120° |
| Скорость вращения rpm | 0.07-0.7 | 0.06-0.6 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 |
| Опрокиньте скорость rpm | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| KW силы мотора вращения | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Опрокиньте KW силы мотора | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Максимальный диаметр вращения работ-части в 90° mm | 2750 | 3100 | 3400 | 3400 |
| Зарывать амперы a | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина mm большой ЭВМ | 2400 | 2900 | 3500 | 3500 |
| Высота mm большой ЭВМ | 1676 | 1920 | 2180 | 2190 |
| Ширина mm большой ЭВМ | 1790 | 2195 | 2282 | 2500 |
| Электропитание | 380V 50HZ 3P или портной сделало | |||
| Выше наши типовые модели и параметры, и его можно конструировать и изготовить по запросу. | ||||
*We резервирует право изменить спецификации без предварительного уведомления.
3. Основные особенности
Типовые модели наших обычных роторных сварочных манипуляторов имеют следующие особенности:
Опционные особенности:
4. Ряд поставки
5. Чертеж ссылки
